Spark для профессионалов: современные паттерны обработки больших данных
![]() | |
| Издательство: | СПб.: Питер |
| Год издания: | 2017 |
| Вид издания: | Учебное издание |
| Страниц: | 272 |
| Серия: | Бестселлеры O’Reilly |
| Отрасль знаний: | Компьютерная литература |
| Язык: | Русский |
| ISBN: | 978-5-496-02401-3 |
| Аннотация: | В этой практичной книге четверо специалистов Cloudera по анализу данных описывают самодостаточные паттерны для выполнения крупномасштабного анализа данных при помощи Spark. Авторы комплексно рассматривают Spark, статистические методы и множества данных, собранные в реальных условиях, и на этих примерах демонстрируют решения распространенных аналитических проблем. Количество просмотров данной книги: 334 |
Чтобы оставить комментарий, Вам нужно зарегистрироваться и/или войти на сайт, используя форму входа
Комментарии:


